Les bâtiments temporaires que nous vous proposons sont particulièrement adaptés à vos exigences.
Le Story vous apporte une grande réactivité dans l’étude de vos besoins et dans la mise en œuvre sur le terrain ;
Avec plus de 15 ans d’expériences dans la location de bâtiments temporaires, le Story répond aux exigences de l’industrie, en respectant les normes réglementaires. Notre positionnement nous rend particulièrement compétitifs sur les surfaces de 100 à 500 m2.
Tous nos équipements sont renouvelés en permanence de manière à vous apporter en toute circonstance une bonne image.
La modularité de nos structures permet une grande adaptation aux contraintes d’emplacement et la possibilité d’augmenter ou de réduire le bâtiment selon les besoins.
3 choix de hauteurs de murs latéraux (h3/h4/h5) |
3 choix de largeurs (10/15/20 ml) |
Longueur = multiple de 5 ml |
Largeur 10 ml | ||||
Longueur ml | Surface m² | Hauteur mur 3 ml | Hauteur mur 4 ml | Hauteur mur 5 ml |
10 | 100 | 3 | 4 | 5 |
15 | 150 | 3 | 4 | 5 |
20 | 200 | 3 | 4 | 5 |
25 | 250 | 3 | 4 | 5 |
30 | 300 | 3 | 4 | 5 |
40 | 400 | 3 | 4 | 5 |
50 | 500 | 3 | 4 | 5 |
Largeur 15 ml | ||||
Longueur ml | Surface m² | Hauteur mur 3 ml | Hauteur mur 4 ml | Hauteur mur 5 ml |
10 | 150 | 3 | 4 | 5 |
15 | 225 | 3 | 4 | 5 |
20 | 300 | 3 | 4 | 5 |
25 | 375 | 3 | 4 | 5 |
30 | 450 | 3 | 4 | 5 |
Largeur 20 ml | ||||
Longueur ml | Surface m² | Hauteur mur 3 ml | Hauteur mur 4 ml | Hauteur mur 5 ml |
10 | 200 | 3 | 4 | 5 |
20 | 400 | 3 | 4 | 5 |
30 | 600 | 3 | 4 | 5 |
40 | 800 | 3 | 4 | 5 |
50 | 1000 | 3 | 4 | 5 |
* autres hauteurs sur demande spéciale